| PP ist ein dem Hart-PE eng verwandter thermoplastischer
Kunststoff, der u. a. zur Herstellung von Spritzgußteilen, Fasern, Thermoformteilen und Halbzeugen verwendet wird. Im Gegensatz zu Hart-PE zeichnet PP sich durch eine höhere Härte und Steifigkeit aus. |
| PP zeichnet sich durch eine hohe Widerstandsfaehigkeit
gegenpber Chemikalien aus. PP sollte nicht bei Temperaturen um den Gefrierpunkt eingesetzt werden, da der Werkstoff versproedet. |
| Fuellarten: | |
| GF | Glasfaser |
| CF | Kohlefaser |
| SF | Aramidfaser |
| Eigenschaften, positiv | Eigenschaften, negativ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bestaendig gegen: | Nicht bestaendig gegen: |
| Schwefelsaeure, Schwefelige Saeure 10% | Ozon |
| Aceton | Benzol |
| Butan-fluessig, Propan-fluessig | Heizoel |
| Kohlenmonoxid | Tierische und Pflanzliche Oele |
| Mineralische Oele bis 40 C | Petroleum |
| Hydraulikoel auf Glykolbasis | Schwefelige Saeure 75% |
| Phosphorsaeure | Pyridin |
| Salzsaeure - 38 % | Rohoel stark aromatisch |
| Sauerstoff bis 70 C | Oelsaeure |
| Stadtgas, Leuchtgas | Phosphoroxidchlorid |
| Wasser bis 90C | ASTM-Oel Nr1, Nr.2, Nr.3 |
| Talg | |
| Transformatoroel auf Silikonbasis | |
| Natriumborat (Borax) | |
| Natriumperoxid |